Рейтинг сборных УЕФА: таблица, метод подсчёта, лучшие сборные
Рейтинг сборных команд, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), — это составная часть мирового рейтинга футбольных сборных. Сегодня в УЕФА входят 55 национальных ассоциацийАссоциации — это, как правило, страны, но не всегда. Например, в Великобритании сразу четыре национальных ассоциации. .
Действующая система подсчёта выступлений национальных команд была разработана в 2018 году. Она основывается на методе Эло и учитывает статус матча и актуальный рейтинг. Слабая команда за победу над сильной сборной получит больше очков, чем фаворит после победы над аутсайдером. Победы в плей-офф крупных турниров, чемпионатов мира или Европы, приносят больше очков, чем победы на групповом этапе.
Актуальный рейтинг УЕФА сборных по футболу по состоянию на середину ноября 2021 года выглядит следующим образом.
Место | Сборная | Тренер | Очки | Место в рейтинге ФИФА |
1 | Бельгия | Роберто Мартинес | 1832 | 1 |
2 | Франция | Дидье Дешам | 1779 | 3 |
3 | Италия | Роберто Манчини | 1750 | 4 |
4 | Англия | Гарет Саутгейт | 1750 | 5 |
5 | Испания | Луис Энрике | 1687 | 7 |
6 | Португалия | Фернанду Сантуш | 1681 | 8 |
7 | Дания | Каспер Хьюлманд | 1668 | 10 |
8 | Нидерланды | Луи ван Гаал | 1652 | 11 |
9 | Германия | Ханс Флик | 1642 | 12 |
10 | Швейцария | Мурат Якин | 1633 | 14 |
11 | Швеция | Янне Андерссон | 1618 | 17 |
12 | Хорватия | Златко Далич | 1608 | 18 |
13 | Уэльс | Роберт Пейдж | 1566 | 19 |
14 | Польша | Паулу Соуза | 1542 | 23 |
15 | Сербия | Драган Стойкович | 1527 | 25 |
16 | Украина | Александр Петраков (и.о.) | 1527 | 26 |
17 | Чехия | Иржи Читры (и.о.) | 1503 | 31 |
18 | Австрия | Франко Фода | 1501 | 32 |
19 | Россия | Валерий Карпин | 1497 | 33 |
20 | Норвегия | Стаале Солбаккен | 1471 | 37 |
21 | Турция | Штефан Кунц | 1460 | 39 |
22 | Словакия | Штефан Таркович | 1454 | 40 |
23 | Румыния | Мирел Рэдой | 1451 | 41 |
24 | Шотландия | Стив Кларк | 1451 | 42 |
25 | Венгрия | Марко Росси | 1449 | 43 |
26 | Греция | Джон ван ’т Схип | 1434 | 47 |
27 | Ирландия | Стивен Кенни | 1430 | 51 |
28 | Босния и Герцеговина | Ивайло Петев | 1414 | 56 |
29 | Северная Ирландия | Иан Бэраклаф | 1412 | 58 |
30 | Финляндия | Маркку Канерва | 1403 | 60 |
31 | Исландия | Арнар Видарссон | 1397 | 62 |
32 | Албания | Эдоардо Рейя | 1374 | 63 |
33 | Словения | Матьяж Кек | 1364 | 64 |
34 | Болгария | Ясен Петров | 1350 | 70 |
35 | Черногория | Миодраг Радулович | 1346 | 73 |
36 | Северная Македония | Благоя Милевски | 1343 | 74 |
37 | Израиль | Вилли Руттенштайнер | 1305 | 80 |
38 | Армения | Хоакин Капаррос | 1257 | 89 |
39 | Грузия | Адель Шедли | 1243 | 93 |
40 | Люксембург | Люк Хольц | 1234 | 94 |
41 | Беларусь | Георгий Кондратьев | 1233 | 95 |
42 | Кипр | Николаос Костеноглу | 1192 | 103 |
43 | Эстония | Томас Хэберли | 1184 | 105 |
44 | Косово | Примож Глиха | 1161 | 113 |
45 | Фарерские острова | Хакан Эриксон | 1148 | 116 |
46 | Азербайджан | Джанни Де Бьязи | 1146 | 119 |
47 | Казахстан | Талгат Байсуфинов | 1137 | 125 |
48 | Литва | Вальдас Иванаускас | 1097 | 135 |
49 | Латвия | Дайнис Казакевич | 1084 | 136 |
50 | Андорра | Кольдо Альварес | 1038 | 153 |
51 | Мальта | Девис Мангиа | 964 | 173 |
52 | Молдова | Роберто Бордин | 933 | 181 |
53 | Лихтенштейн | Мартин Штокласа | 903 | 190 |
54 | Гибралтар | Хулио Рибас | 863 | 198 |
55 | Сан-Марино | Франко Варрелла | 782 | 210 |
Как начисляются очки в рейтинге УЕФА
Количество очков за один матч = очки до матча + индекс статуса матча * (результат матча — ожидаемый результат).
ФИФА установила следующие индексы для матчей сборных:
05 — контрольные матчи за пределами официальных дат ФИФА;
10 — контрольные матчи в официальные даты ФИФА;
15 — игры группового этапа Лиги наций;
25 — плей-офф и финал Лиги наций;
25 — матчи отбора ЧМ и континентальных турниров (Евро, Кубок Америки и так далее);
35 — матчи континентальных турниров до четвертьфинала;
40 — матчи континентальных турниров, начиная с четвертьфинала. Все матчи Кубка конфедераций ФИФА;
50 — матчи финальной стадии ЧМ до четвертьфиналов;
60 — матчи финальной стадии ЧМ, начиная с четвертьфиналов.
Детали о формуле начисления очков вы найдёте на сайте FIFA.