Ставки на сборную Беларуси по футболу
Ближайший матч
                            Дания - Беларусь
                    
    Результаты ставок на Беларусь
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 100 руб. на победу Беларуси в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 253 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на ничью в 10 последних матчах Беларуси
                
                        Вы бы проиграли: 1000 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на поражение Беларуси в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 31 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Беларуси
                
                        Вы бы проиграли: 645 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Беларуси
                
                        Вы бы выиграли: 546 руб.
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шотландия - Беларусь 12 октября 2025 | 2 : 1 | 25.00 | - 100 руб. | 8.50 | - 100 руб. | 1.12 | + 12 руб. | 2.60 | - 100 руб. | 1.47 | + 47 руб. | 
| Беларусь - Дания 9 октября 2025 | 0 : 6 | 26.00 | - 100 руб. | 8.00 | - 100 руб. | 1.13 | + 13 руб. | 2.50 | - 100 руб. | 1.50 | + 50 руб. | 
| Беларусь - Шотландия 8 сентября 2025 | 0 : 2 | 8.50 | - 100 руб. | 4.30 | - 100 руб. | 1.45 | + 45 руб. | 1.88 | + 88 руб. | 1.95 | - 100 руб. | 
| Греция - Беларусь 5 сентября 2025 | 5 : 1 | 22.00 | - 100 руб. | 7.20 | - 100 руб. | 1.17 | + 17 руб. | 2.25 | - 100 руб. | 1.67 | + 67 руб. | 
| Беларусь - Россия 10 июня 2025 | 1 : 4 | 5.20 | - 100 руб. | 4.20 | - 100 руб. | 1.72 | + 72 руб. | 1.97 | - 100 руб. | 1.85 | + 85 руб. | 
| Беларусь - Казахстан 5 июня 2025 | 4 : 1 | 1.72 | + 72 руб. | 3.45 | - 100 руб. | 5.50 | - 100 руб. | 1.55 | - 100 руб. | 2.45 | + 145 руб. | 
| Азербайджан - Беларусь 25 марта 2025 | 0 : 2 | 2.95 | + 195 руб. | 3.10 | - 100 руб. | 2.60 | - 100 руб. | 1.67 | + 67 руб. | 2.25 | - 100 руб. | 
| Таджикистан - Беларусь 20 марта 2025 | 0 : 5 | 2.80 | + 180 руб. | 3.05 | - 100 руб. | 2.70 | - 100 руб. | 1.58 | - 100 руб. | 2.40 | + 140 руб. | 
| Беларусь - Израиль 11 июня 2024 | 0 : 4 | 4.20 | - 100 руб. | 3.60 | - 100 руб. | 1.87 | + 87 руб. | 1.70 | - 100 руб. | 2.15 | + 115 руб. | 
| Беларусь - Россия 7 июня 2024 | 0 : 4 | 4.70 | - 100 руб. | 3.65 | - 100 руб. | 1.85 | + 85 руб. | 1.87 | - 100 руб. | 1.97 | + 97 руб. | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
 
                					
				                			