Ставки на ФК Сокол
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 100 руб. на победу Сокол в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 304 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на ничью в 10 последних матчах Сокол
                
                        Вы бы проиграли: 315 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на поражение Сокол в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 830 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Сокол
                
                        Вы бы проиграли: 152 руб.
                    
                Если бы вы ставили 100 руб. на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Сокол
                
                        Вы бы выиграли: 19 руб.
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал Тула - Сокол 15 октября 2025 | 1 : 0 | 5.20 | - 100 руб. | 3.70 | - 100 руб. | 1.70 | + 70 руб. | 1.65 | + 65 руб. | 2.25 | - 100 руб. | 
| Broke Boys - Сокол 23 сентября 2025 | 0 : 2 | 2.30 | + 130 руб. | 3.50 | - 100 руб. | 2.75 | - 100 руб. | 1.90 | + 90 руб. | 1.80 | - 100 руб. | 
| Торпедо Москва - Сокол 10 ноября 2018 | 1 : 1 | 5.40 | - 100 руб. | 3.60 | + 260 руб. | 1.65 | - 100 руб. | 1.63 | + 63 руб. | 2.20 | - 100 руб. | 
| Сокол - Ротор-2 20 октября 2018 | 4 : 0 | 1.29 | + 29 руб. | 5.20 | - 100 руб. | 9.70 | - 100 руб. | 1.99 | - 100 руб. | 1.76 | + 76 руб. | 
| Металлург Липецк - Сокол 13 октября 2018 | 1 : 1 | 3.50 | - 100 руб. | 3.25 | + 225 руб. | 2.10 | - 100 руб. | 1.67 | + 67 руб. | 2.12 | - 100 руб. | 
| Сокол - Химик 6 октября 2018 | 2 : 1 | 1.69 | + 69 руб. | 3.55 | - 100 руб. | 5.10 | - 100 руб. | 1.55 | - 100 руб. | 2.37 | + 137 руб. | 
| Калуга - Сокол 29 сентября 2018 | 0 : 3 | 1.98 | + 98 руб. | 3.40 | - 100 руб. | 3.75 | - 100 руб. | 1.61 | - 100 руб. | 2.23 | + 123 руб. | 
| Сокол - Квант 22 сентября 2018 | 2 : 1 | 1.64 | + 64 руб. | 3.90 | - 100 руб. | 4.90 | - 100 руб. | 1.82 | - 100 руб. | 1.92 | + 92 руб. | 
| Рязань - Сокол 9 сентября 2018 | 0 : 1 | 2.30 | + 130 руб. | 3.15 | - 100 руб. | 3.15 | - 100 руб. | 1.63 | + 63 руб. | 2.20 | - 100 руб. | 
| Строгино - Сокол 25 августа 2018 | 0 : 4 | 1.84 | + 84 руб. | 3.50 | - 100 руб. | 4.20 | - 100 руб. | 1.84 | - 100 руб. | 1.91 | + 91 руб. | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация