Рейтинг сборных УЕФА: таблица, метод подсчёта, лучшие сборные
Рейтинг сборных команд, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), — это составная часть мирового рейтинга футбольных сборных. Сегодня в УЕФА входят 55 национальных ассоциацийАссоциации — это, как правило, страны, но не всегда. Например, в Великобритании сразу четыре национальных ассоциации. .
Действующая система подсчёта выступлений национальных команд была разработана в 2018 году. Она основывается на методе Эло и учитывает статус матча и актуальный рейтинг. Слабая команда за победу над сильной сборной получит больше очков, чем фаворит после победы над аутсайдером. Победы в плей-офф крупных турниров, чемпионатов мира или Европы, приносят больше очков, чем победы на групповом этапе.
Рейтинг УЕФА сборных по футболу по состоянию на апрель 2023 года выглядит следующим образом.
Место  | Сборная  | Тренер  | Очки  | Место в рейтинге ФИФА  | 
1  | Франция  | Дидье Дешам  | 1838  | 2  | 
2  | Бельгия  | Доменико Тедеско  | 1792  | 4  | 
3  | Англия  | Гарет Саутгейт  | 1792  | 5  | 
4  | Нидерланды  | Рональд Куман  | 1731  | 6  | 
5  | Хорватия  | Златко Далич  | 1730  | 7  | 
6  | Италия  | Роберто Манчини  | 1713  | 8  | 
7  | Португалия  | Роберто Мартинес  | 1707  | 9  | 
8  | Испания  | Луис де ла Фуенте  | 1682  | 10  | 
9  | Швейцария  | Мурат Якин  | 1664  | 12  | 
10  | Германия  | Ханс-Дитер Флик  | 1647  | 14  | 
11  | Дания  | Каспер Хьюлманд  | 1594  | 19  | 
12  | Швеция  | Ян Андерссон  | 1558  | 22  | 
13  | Польша  | Фернанду Сантуш  | 1553  | 23  | 
14  | Сербия  | Драган Стойкович  | 1541  | 25  | 
15  | Уэльс  | Роб Пейдж  | 1538  | 26  | 
16  | Украина  | Руслан Ротань  | 1530  | 30  | 
17  | Австрия  | Ральф Рангник  | 1508  | 32  | 
18  | Венгрия  | Марко Росси  | 1504  | 33  | 
19  | Шотландия  | Стив Кларк  | 1500  | 36  | 
20  | Россия  | Валерий Карпин  | 1495  | 37  | 
21  | Чехия  | Ярослав Шилгавый  | 1495  | 38  | 
22  | Турция  | Штефан Кунц  | 1465  | 43  | 
23  | Норвегия  | Столе Сольбаккен  | 1463  | 44  | 
24  | Румыния  | Эдвард Иорданеску  | 1444  | 46  | 
25  | Ирландия  | Стивен Кенни  | 1436  | 49  | 
26  | Словакия  | Франческо Кальцона  | 1433  | 51  | 
27  | Греция  | Густаво Пойет  | 1433  | 52  | 
28  | Финляндия  | Маркку Канерва  | 1405  | 56  | 
29  | Босния и Герцеговина  | Ивайло Петев  | 1403  | 57  | 
30  | Словения  | Матьяж Кек  | 1398  | 59  | 
31  | Северная Ирландия  | Майкл О`Нил  | 1385  | 62  | 
32  | Исландия  | Оге Харейде  | 1369  | 64  | 
33  | Северная Македония  | Игор Ангеловски  | 1363  | 65  | 
34  | Албания  | Силвиньо  | 1344  | 68  | 
35  | Черногория  | Фарук Хаджибегич  | 1343  | 69  | 
36  | Болгария  | Младен Крстаич  | 1315  | 76  | 
37  | Грузия  | Вилли Саньоль  | 1311  | 77  | 
38  | Израиль  | Алан Хазон  | 1307  | 78  | 
39  | Люксембург  | Люк Хольц  | 1245  | 91  | 
40  | Армения  | Александр Петраков  | 1224  | 97  | 
41  | Беларусь  | Георгий Кондратьев  | 1210  | 98  | 
42  | Косово  | Ален Жиресс  | 1186  | 107  | 
43  | Эстония  | Томас Хэберли  | 1182  | 108  | 
44  | Кипр  | Темури Кецбая  | 1179  | 111  | 
45  | Казахстан  | Магомед Адиев  | 1177  | 112  | 
46  | Азербайджан  | Джанни де Бьязи  | 1142  | 124  | 
47  | Фарерские острова  | Хокан Эриксон  | 1138  | 125  | 
48  | Латвия  | Дайнис Казакевичс  | 1110  | 132  | 
49  | Литва  | Валдас Урбонас  | 1068  | 146  | 
50  | Андорра  | Кольдо Альварес  | 1030  | 153  | 
51  | Молдова  | Сергей Клещенко  | 972  | 171  | 
52  | Мальта  | Девис Манджа  | 972  | 172  | 
53  | Лихтенштейн  | Мартин Стокласа  | 855  | 199  | 
54  | Гибралтар  | Хулио Рибас  | 854  | 201  | 
55  | Сан-Марино  | Фабрицио Константини  | 759  | 211  | 
Как начисляются очки в рейтинге УЕФА
Количество очков за один матч = очки до матча + индекс статуса матча * (результат матча — ожидаемый результат).
ФИФА установила следующие индексы для матчей сборных:
05 — контрольные матчи за пределами официальных дат ФИФА;
10 — контрольные матчи в официальные даты ФИФА;
15 — игры группового этапа Лиги наций;
25 — плей-офф и финал Лиги наций;
25 — матчи отбора ЧМ и континентальных турниров (Евро, Кубок Америки и так далее);
35 — матчи континентальных турниров до четвертьфинала;
40 — матчи континентальных турниров, начиная с четвертьфинала. Все матчи Кубка конфедераций ФИФА;
50 — матчи финальной стадии ЧМ до четвертьфиналов;
60 — матчи финальной стадии ЧМ, начиная с четвертьфиналов.
Детали о формуле начисления очков вы найдёте .