Ближайшие матчи
										
																									Этот матч завершен, выберите другую встречу для ставок
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ТМ 
                
                 ТБ 
            
        
                    18:30
                
                
                
            
                    20:30
                
                
                
            
                    22:30
                
                
                
            
                    23:00
                
                
                
            
                    01 ноября
                
                
                
            Чехия — Англия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2019
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
ЕВРО-2020: последние матчи в турнире
Личные встречи
Евро 2020 (Отборочные матчи)
                                                22.03.19
                            Англия
                                    Чехия
                                Товарищеские матчи 2008
                                                20.08.08
                            Англия
                                    Чехия
                                2
                            :
                            2
                                                    Составы команд
Чехия
                                                    
                                                                    | 
                                        Ярослав Шилгавы
                                     | тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
|  Стартовый состав | |||
|  | вр. | 27 | -25 | 
|  | защ. | 15 | 0 | 
|  | защ. | 14 | 1 | 
|  | защ. | 11 | 0 | 
|  | защ. | 5 | 0 | 
|  | пз. | 57 | 5 | 
|  | пз. | 23 | 3 | 
|  | пз. | 22 | 3 | 
|  | пз. | 7 | 1 | 
|  | пз. | 5 | 0 | 
|  | нап. | 20 | 9 | 
|  В запасе | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Радим Резник
                                                 | защ. | 2 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 40 | 5 | 
|  Йозеф Гушбауэр | пз. | 19 | 1 | 
|  | пз. | 17 | 3 | 
|  | пз. | 13 | 1 | 
|  | пз. | 0 | 0 | 
|  | нап. | 21 | 8 | 
| 
                                                                                                        Зденек Ондрашек
                                                 | нап. | 0 | 0 | 
|  Не сыграет | |||
|  | защ. | 64 | 5 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 54 | 3 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 44 | 1 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 40 | 3 | 
| Вирус | |||
|  | пз. | 39 | 6 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 35 | 2 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | нап. | 26 | 5 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  Филип Новак | защ. | 23 | 1 | 
| Травма ноги | |||
|  | пз. | 22 | 1 | 
| Травма мышц | |||
|  | нап. | 19 | 4 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 19 | 2 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 0 | 0 | 
| Травма мышц | |||
Англия
                                                                            
                                            | 
                                        Гарет Саутгейт
                                     | тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
|  Стартовый состав | |||
|  | вр. | 21 | -18 | 
|  | защ. | 28 | 0 | 
|  | защ. | 22 | 1 | 
|  | защ. | 17 | 1 | 
|  | защ. | 9 | 1 | 
|  | пз. | 53 | 0 | 
|  | пз. | 53 | 10 | 
|  | пз. | 8 | 2 | 
|  | пз. | 5 | 0 | 
|  | пз. | 2 | 0 | 
|  | нап. | 41 | 26 | 
|  В запасе | |||
|  | вр. | 1 | 0 | 
|  | вр. | 0 | 0 | 
|  | защ. | 8 | 0 | 
|  | защ. | 7 | 0 | 
|  | защ. | 7 | 1 | 
|  | защ. | 0 | 0 | 
|  | защ. | 0 | 0 | 
|  | пз. | 31 | 4 | 
|  | пз. | 3 | 0 | 
|  | нап. | 34 | 7 | 
|  | нап. | 2 | 0 | 
|  Не сыграет | |||
|  | защ. | 48 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | нап. | 42 | 16 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | пз. | 40 | 3 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 39 | 7 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 38 | 2 | 
| Травма мышц | |||
|  | пз. | 37 | 3 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | пз. | 34 | 3 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | пз. | 34 | 2 | 
| Нет в заявке на матч | |||
| 
                                                                                                        Алекс  Окслейд-Чемберлен
                                                 | пз. | 33 | 6 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 31 | 1 | 
| Нет в заявке на матч | |||
| 
                                                                                                        Фил Джонс
                                                 | защ. | 27 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  Дэниел Старридж | нап. | 26 | 8 | 
| Нет в заявке на матч | |||
| 
                                                                                                        Джесси Лингард
                                                 | пз. | 24 | 4 | 
| Травма подколенного сухожилия | |||
|  | пз. | 20 | 0 | 
| Травма подколенного сухожилия | |||
|  | пз. | 10 | 0 | 
| Травма голени | |||
|  | нап. | 3 | 1 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | вр. | 3 | -4 | 
| Травма мышц | |||
|  | пз. | 0 | 0 | 
| Простуда | |||
											
												Блоги
												11
											
																							
													Смотреть все блоги
												
																					
										            
                            Согласны с тем, как букмекеры оценили фаворита?
                        
                        
                            Кто, на ваш взгляд, выиграет и на кого надо ставить?
                        
                    
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
 
                                                                     
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			