Ближайшие матчи
										
																									Пока на этот матч нет линии, можно выбрать ставку на ближайшие игры
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ТМ 
                
                 ТБ 
            
        
                    23:00
                
                
                
            
                    20:45
                
                
                
            
                    23:00
                
                
                
            
                    20:45
                
                
                
            
                    23:00
                
                
                
            Катар — Венесуэла: прогноз и ставки на матч 28 июня 2020
Кубок Америки: последние матчи в турнире
                        Катар
                
                                                            Команда в этом сезоне еще не играла
                                                    
                                                
                        Венесуэла
                
                                                            Команда в этом сезоне еще не играла
                                                    
                                    
            Составы команд
                        Катар
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Феликс Санчес
                                     
                                 | 
                                тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
| 
                                              Состав команды 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 40 | -43 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 4 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 3 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 89 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 86 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 64 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 63 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 48 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 35 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 19 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 12 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 71 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 64 | 17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 60 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 55 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 42 | 12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 25 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 123 | 40 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 123 | 26 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 50 | 12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 46 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 43 | 20 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 18 | 7 | 
                        Венесуэла
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Рафаэль Дудамель
                                     
                                 | 
                                тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
| 
                                              Состав команды 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 22 | -15 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 14 | -23 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        вр. | 12 | -13 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 81 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 46 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        защ. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 101 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 70 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 33 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 29 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 26 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 21 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        пз. | 13 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 81 | 30 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 51 | 12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 23 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 19 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        нап. | 7 | 1 | 
                            Согласны с тем, как букмекеры оценили фаворита?
                        
                        
                            Кто, на ваш взгляд, выиграет и на кого надо ставить?
                        
                    
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация